Herramienta técnicaCOMPARE
COMPARE
TECHNOLOGIES.
Seleccione hasta cuatro tecnologías y compárelas lado a lado. Solo se muestran datos documentados por el fabricante o la literatura.
| PRP | PRF · iPRF | |
|---|---|---|
| Concentrados plaquetarios | Concentrados plaquetarios | |
| Plasma rico en plaquetas autólogo obtenido por centrifugación controlada. | Fibrina rica en plaquetas sin anticoagulante: una matriz biológica autóloga. | |
|
| |
|
| |
|
| |
| Procedimiento ambulatorio. Molestia local leve durante 24–72 h. Reincorporación habitual a la actividad cotidiana en el mismo día. | Procedimiento ambulatorio. Al no incorporar aditivos, el producto debe manipularse y aplicarse en un tiempo corto según protocolo. | |
| Revisiones sistemáticas publicadas en revistas como Arthroscopy, AJSM o Cochrane han evaluado el uso de PRP en tendinopatías, artrosis de rodilla y alopecia androgenética, con resultados heterogéneos pero un perfil de seguridad favorable. | La literatura en cirugía oral e implantología (Clinical Oral Investigations, Journal of Periodontology) ha estudiado el PRF como coadyuvante en cicatrización de tejidos blandos y manejo de alvéolos post-extracción, con evidencia creciente pero heterogénea. | |
| Solicitar documentación técnica → | Solicitar documentación técnica → |
Comparativa con fines informativos para profesionales sanitarios. Los datos proceden de la documentación del fabricante y de literatura revisada por pares. Cuando un dato no está documentado se indica expresamente y no se estima.